YDQ-50KVA/50KV交直流試驗(yàn)變壓器
耐壓測(cè)試儀適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。
YDQ-50KVA/50KV交直流試驗(yàn)變壓器
1、額定電壓:AC 50~400kV
DC 70~420kV;
2、額定電容量:1~400kVA;
3、產(chǎn)品類別:交流、交直流、交流串激、交直流串激。
YDQ-50KVA/50KV交直流試驗(yàn)變壓器
型 號(hào) 規(guī) 格 | 容 量 (kVA) | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流 高壓 輸 出 | 測(cè) 量 變 比 | ||
電 壓 (V) | 電 流 (A) | 電壓 (kV) | 電流 (mA) | ||||
YDQ-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
YDQ-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
YDQ-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
YDQ-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
YDQ-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
YDQ-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
YDQ-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
YDQ-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
YDQ-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
YDQ-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
YDQ-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
YDQ-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: