充氣式輕型高壓試驗(yàn)變壓器是一種用于進(jìn)行高壓電力設(shè)備測(cè)試的設(shè)備。它采用充氣式設(shè)計(jì),可以通過(guò)注入氣體進(jìn)行膨脹和增壓,從而產(chǎn)生高壓環(huán)境。這種變壓器通常使用絕緣油作為絕緣介質(zhì),并具有較小的體積和重量,適用于移動(dòng)和臨時(shí)測(cè)試場(chǎng)合。
主要特點(diǎn):
高壓輸出:能夠提供高達(dá)幾十千伏的輸出電壓,以滿(mǎn)足各種高壓設(shè)備的測(cè)試需求。
輕便靈活:相對(duì)傳統(tǒng)的試驗(yàn)變壓器,它的體積和重量更小,易于攜帶和安裝,適用于臨時(shí)性測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。
安全可靠:具備良好的絕緣性能和穩(wěn)定的輸出特性,確保測(cè)試的安全性和可靠性。
易于操作:設(shè)備操作簡(jiǎn)單,通常配備了控制面板和顯示屏,方便用戶(hù)監(jiān)測(cè)和調(diào)節(jié)輸出參數(shù)。
多功能性:除了高壓測(cè)試,還可用于電力設(shè)備的局部放電檢測(cè)和耐壓試驗(yàn)等應(yīng)用。
充氣式輕型高壓試驗(yàn)變壓器廣泛應(yīng)用于電力行業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域以及科研機(jī)構(gòu)等,用于對(duì)絕緣強(qiáng)度和設(shè)備可靠性進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估。
產(chǎn)品參數(shù):
電壓等級(jí) | 10kV~300kV | |
容量范圍 | 1~500KVA | |
空載電流 | <7% | |
阻抗電壓 | <8% | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 交流、交直流、交流串級(jí)、交直流串級(jí) |
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司
電話(huà):86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: